Edice služby ERPIO Online Service
ERPIO Online Service, zkráceně EOS, je cloudová aplikace, jejíž prostřednictvím můžete evidovat, vykazovat, fakturovat svoje služby prováděné u zákazníka v elektronické formě. EOS vám šetří čas, umožňuje elektronický podpis, odstraňuje papírové formuláře a automaticky vám všechny důležité informace uspořádá.
S aplikací EOS ve vašem telefonu máte přístup k historickým informacím o činnostech prováděných u konkrétního klienta nebo konkrétního objektu (zařízení, budova, zvíře, apod.) Můžete si zobrazit všechny předcházející pracovní výkazy, doklady o zaplacení, pořízené fotografie. Také máte přístup k elektronické dokumentaci objektů, o které se staráte.
DISPEČINK
S plochou Dispečink obvykle pracují vedoucí pracovníci. Obsahuje informace o plánování a přidělování práce, stejně tak jako stavy rozpracovaných prací či evidenci ukončených.
MOJE PRÁCE
Plocha Moje práce obsahuje všechny informace potřebné pro práci v terénu. Pracovník zde vidí svůj kalendář, může vytvářet pracovní výkazy, prohlížet si historické výkazy, dokumentaci, související fotografie nebo zadávat nové požadavky zákazníka.
DATA
Klíčová data jsou vlastně číselníky, které je nezbytné naplnit, aby tvorba pracovního výkazu byla rychlá a plynulá.
KONFIGURACE
Na ploše Konfigurace si můžete nastavit způsob používání služby EOS a specifické informace potřebné pro tvorby pracovního listu.
ERPIO Online Service | Free | Lite | Lite Plus | Pohoda | HELIOS Inuvio | Money S3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Měsíční cena pro Česko (Kč) | 0 Kč | 900 Kč | 2 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 4 000 Kč |
Měsíční cena pro Slovensko (EUR) | 0,00 € | 36,00 € | 80,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 160,00 € |
Počet uživatelů | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Objem uložených dat | 100MB | 300MB | 1GB | 5GB | 5GB | 5GB |
Objem přenesených dat | ||||||
Bezplatný provoz | 1 měsíc | 1 měsíc | 1 měsíc | 1 měsíc | 1 měsíc | |
Vzdálená podpora a poradenství | 100 Kč | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Způsob zprovoznění (**) | On-line | On-line | On-line | Objednávka | Objednávka | Objednávka |
Analýza a návrh integrace (***) | Ano | Ano | Ano | |||
Základní funkce | ||||||
Evidence servisních požadavků | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Plánování realizace požadavků | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Kalendář naplánovaných prací | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Časová osa realizace prací | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Kanban nástěnka stavů realizace prací | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Přehled realizovaných prací a předcházející servisní výkazy | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Vytvoření servisního listu (výkazu práce) v PDF | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Elektronické podepisování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Odeslání klientovi | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Odeslání k fakturaci | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Vytvoření pokladního dokladu | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
Přístup k dokumentům v cloudovém úložišti | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Přístup k archívu fotografií v cloudovém úložišti | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |
Podporované platformy | ||||||
Mobilní: Android, iOS, Windows 10,11 | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Web prohlížeče: Chrome, Safari, Firefox, Edge, Opera | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Přizpůsobení aplikace | ||||||
Firemní logo na výkazu/dokumentu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
Barva prostředí mobilní aplikace | Ano | Ano | Ano | |||
Ikony v uživatelské nabídce | Ano | Ano | Ano | |||
Obrázky uživatelských dlaždic | Ano | Ano | Ano | |||
Vlastní grafika a rozložení servisního výkazu | Ano | Ano | Ano | |||
Vazby na firemní informační systém | ||||||
Ruční import dat | Ano | Ano | Ano | |||
Propojení s firemními číselníky (organizace, skladové karty, stav skladu, seznam poskytovaných prací, ceny, servisovaná zařízení) | Ano | Ano | Ano | |||
Automatický import objednávek (servisních požadavků) | Ano | Ano | Ano | |||
Export servisních výkazů k fakturaci (metadata i dokumenty) | Ano | Ano | Ano | |||
Zaregistrujte se a bezplatně používejte nebo jenom vyzkoušejte
ERPIO Online Service můžete začít používat okamžitě po registraci údajů o vaší firmě a kontaktních údajů na vaší osobu. Aplikace je plně funkční a to bezplatně po dobu jednoho měsíce u varianty EOS Free natrvalo. Pokud překročíte omezení bezplatného provozu v souladu s našim ceníkem, nic se neděje. Budeme vás informovat a domluvíme se na režimu dalšího provozu.